序号 采购组织 招标条线 招标项目名称及型号 数量 计划招标时间 备注
1 集团本部 电气 电缆 三批 11月10日  
2 集团本部 电气 IT 两批 11月5日  
3 集团本部 电气 电气备件 三批 11月15日  
4 集团本部 电气 仪器仪表 两批 11月10日  
5 集团本部 电气 电机 四批 11月5日  
6 集团本部 电气 低压电气 两批 11月10日  
7 集团本部 五金

轴承

三批 11月5日  
8 集团本部 五金 减速机 四批 11月10日  
9 集团本部 五金 汽配 四批 11月15日  
10 集团本部 五金 绝缘件 两批 11月5日  
11 集团本部 五金 起重备件 三批 11月10日
12 集团本部 五金 输送备件 三批 11月15日  
13 集团本部 五金 工具类 三批 11月10日  
14 集团本部 机械 钢材 一批 11月5日  
15 集团本部 机械 滤袋 一批 11月15日  
16 集团本部 机械 液压泵等 一批 11月20日  
17 集团本部 机械 紧固件 一批 11月10日  
18 集团本部 机械 万向轴 一批 11月5日  
19 集团本部 机械 阀门 一批 11月20日  
20 集团本部 机械 棒线非标件 一批 11月20日  
21 集团本部 机械 液压缸 一批 11月20日  
22 集团本部 机械 水泵 一批 11月15日  
23 集团本部 机械 四大车备件 一批 11月15日  
24 集团本部 机械 冷轧备件 一批 11月25日  
25 集团本部 机械 轧机非标件 一批 11月25日  
26 集团本部 合金条线 钼铁 120吨 11月10日  
27 集团本部 合金条线 锰硅合金 8000吨 11月10日  
28 集团本部 合金条线 金属锰 1200吨 11月10日  
29 集团本部 合金条线 低碳铬铁 300吨 11月10日  
30 集团本部 合金条线 中碳锰铁 1200吨 11月10日  
31 集团本部 合金条线 低碳锰铁 400吨 11月10日  
32 集团本部 合金条线 低钛低铝硅铁 1500吨 11月10日  
33 集团本部 合金条线 超低钛低铝硅铁 600吨 11月10日  
34 集团本部 合金条线 钛铁 500吨 11月10日  
35 集团本部 合金条线 金属钙丝 120吨 11月15日

36

集团本部 合金条线 硅钙合金粉 200吨 11月15日  
37 集团本部 铁辅条线 电极 600吨 11月10日  
38 集团本部 铁辅条线 部分水处理承包 按计划 11月10日  
39 集团本部 废旧销售 废钢粉碎废料(二车间)招标销售 9000吨 11月中旬  
40 集团本部 废旧销售 金属化球团招标销售 25000吨 11月下旬  
41 集团本部 废旧销售 连铸余渣尾渣招标销售 120000吨 11月上旬  
42 集团本部 废旧销售 废镁碳砖招标销售 10000吨 11月中旬  
43 集团本部 铁辅条线 氧化锌一等品(2#)线招标销售 900吨 11月中旬  
44 集团本部 铁辅条线 氧化锌二等品(2#)线招标销售 600吨 11月下旬  
45 集团本部 废旧销售 氧化锌一等品(1#)线招标销售 1500吨 11月上旬  
46 集团本部 废旧销售 废钢丝皮带第三方平台竞拍销售 300吨 11月中旬  
47 集团本部 废旧销售 废轮胎第三方平台竞拍销售 350吨 11月中旬  
48 淮钢特钢 辅料 400超高电极 300吨 11月下旬
49 淮钢特钢 辅料 低碳铬铁 60吨 11月下旬  
50 淮钢特钢 辅料 电石粒 400吨 11月上旬  
51 淮钢特钢 辅料 预熔精炼渣 600吨 11月中旬  
52 淮钢特钢 辅料 菱镁石 6000吨 11月下旬  
53 淮钢特钢 辅料 萤石粒 100吨 11月上旬  
54 淮钢特钢 辅料 普通碳化稻壳 100吨 11月中旬  
55 淮钢特钢 辅料 高碳碳化稻壳 200吨 11月中旬  
56 淮钢特钢 辅料 普通增碳剂 200吨 11月中旬  
57 淮钢特钢 辅料 普通增碳剂Ⅱ 400吨 11月中旬  
58 淮钢特钢 辅料 低氮增碳剂 100吨 11月中旬  
59 淮钢特钢 辅料 低氮增碳剂Ⅱ 200吨 11月中旬  
60 淮钢特钢 辅料 白云石粉 6万吨 11月上旬  
61 淮钢特钢 辅料 石灰石粉 1万吨 11月上旬  
62 淮钢特钢 合金 钼铁 120吨 11月上旬  
63 淮钢特钢 合金 铝粒 200吨 11月中旬  
64 淮钢特钢 合金 钒铁 32吨 11月下旬
65 淮钢特钢 合金 电解镍 10吨 11月中旬  
66 淮钢特钢 合金 镍铁 300吨 11月中旬  
67 淮钢特钢 合金 铝饼 150吨 11月中旬  

68

淮钢特钢 合金 高碳锰铁 500吨 11月中旬  
69 淮钢特钢 合金 钛铁 35吨 11月中旬  
70 淮钢特钢 煤焦 无烟煤 1万吨 11月上旬  
71 淮钢特钢 煤焦 烟煤 1万吨 11月上旬  
72 淮钢特钢 煤焦 焦粉 0.5万吨 11月上旬  
73 淮钢特钢 煤焦 烧结用煤 0.5万吨 11月上旬  
74 淮钢特钢 耐材 2号高炉陶瓷杯耐材 一套 11月上旬  
75 淮钢特钢 耐材 2号高炉用散料 按计划 11月上旬  
76 安阳永兴 炼钢原料 硅铁 200吨 11月25日  
77 安阳永兴 炼钢原料 电极 200吨 11月5日  
78 安阳永兴 炼钢原料 高碳锰铁 200吨 11月5日  
79 安阳永兴 炼铁原料 烟煤 9000吨 11月15日  
80 安阳永兴 炼铁原料 无烟煤 18000吨 11月15日  
81 安阳永兴 炼铁原料 焦粉 9000吨 11月15日  
82 安阳永兴 炼铁原料 白云石粉 20000吨 11月5日  
83 安阳永兴 炼铁原料 蛇纹石 5000吨 11月15日  
84 安阳永兴 套筒窑辅料 石灰石块 50000吨 11月15日  

说明 :沙钢集团招标中心0512-58568929;沙钢钢铁有限公司供应处0512-58566095、58953389;淮钢供应处0517-83036802;安阳永兴供应处0372-3238021

2.具体招标项目见沙钢云商平台