产品与服务
站内检索
发布日期:2019-11-01 16:40:50
东北特殊钢集团股份有限公司2019年11月第一期挂牌价
| 品 种 | 钢 种 | 规 格 (毫米) |
价格 (元/吨) |
与上期相比 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|
| 优碳圆钢 | 45# | Φ80-200 | 4500 | 持平 |
| 合结圆钢 | 40Cr | Φ80-200 | 4840 | 持平 |
| 铬钼钢 | 42CrMo(A) | Φ80-200 | 5650 | 持平 |
| 轴承钢 | GCr15连铸 | Φ80-200 | 5200 | 持平 |
| 弹簧钢 | 55Cr3 | Φ17-60 | 5900 | 持平 |
| 铬不锈 | 2Cr13 | Φ5.5-16 | 10200 | 持平 |
| 大圆坯 | 20-45# | Φ600 | 4210 | 持平 |
备注:以上所报价格为挂牌价,如用户有其他钢种或特殊要求,可采取一事一议,价格另行商议。